WWW.DISKIDOMA.COM.UA   Контакты:
Александр
8 (067) 442-09-62; 8 (044) 227-35-60
Дмитрий
8 (097) 944-70-55; 8 (044) 227-28-60
 
  Продаем автомобильные литые диски на легковые автомобили. Каталог легкосплавных дисков. Купить колесные диски для авто.

Автомобильные (литые) диски
Kormetal | MonteFiore | Carre | Оригиналы | WSP Italy
скачать прайс
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
скачать прайс
 
 
 
  Диски AUDI  
 
 

W530 POSITANO

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ

ЦЕНА\$\ДИСК

7,0Х16 5Х100 35 57,1 SILVER 167
7,0Х16 5Х112 35 57,1 SILVER 167
7,0Х16 5Х112 42 57,1 SILVER 167
7,5Х17 5Х100 35 57,1 SILVER 185
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 185
7,5Х17 5Х112 42 57,1 SILVER 185
 
           
 

W531VELIA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,0Х16 5Х112 42 57,1 SILVER 177
 
           
 

W532RS4 PAESTUM

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦЕНА ЦЕНА\$\ДИСК
6,5Х15 5Х100\112 35 57,1 HYP. SIL 159
7,0Х16 5Х100\112 35 57,1 SILVER 169
7,0Х16 5Х100\112 42 57,1 SILVER 169
7,5Х17 5Х100\112 35 57,1 HYP. SIL 191
7,5Х17 5Х100\112 42 57,1 HYP. SIL 191
8,0Х18 5Х100\112 35 57,1 HYP. SIL 229
8,0Х18 5Х100\112 42 57,1 HYP. SIL 229
 
           
 

W533FLORENCE

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
6,5Х15 5Х100\112 35 57,1 SILVER 159
7,0Х16 5Х100\112 35 57,1 SILVER 197
 
           
 

W534RS6 VANCOUVER

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
6,5Х15 5Х100 35 57,1 SILV.SHINE 147
6,5Х15 5Х112 35 57,1 SILV.SHINE 147
7,0Х16 5Х100 35 57,1 SILV.SHINE 179
7,0Х16 5Х112 35 57,1 SILV.SHINE 179
7,0Х16 5Х112 39 57,1 SILV.SHINE 179
7,5Х17 5Х100 33 57,1 SILVER 173
7,5Х17 5Х112 33 57,1 SILVER 173
7,5Х17 5Х112 42 57,1 SILVER 173
8,0Х18 5Х100 33 57,1 SILVER 217
8,0Х18 5Х112 33 57,1 SILVER 217
8,0Х18 5Х112 42 57,1 SILVER 217
 
           
 

W535A8 RAMSES

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$ДИСК
7,0Х16 5Х100\112 35 57,1 ANT.POL. 195
7,0Х16 5Х100\112 42 57,1 ANT.POL. 195
7,5Х17 5Х100\112 35 57,1 ANT.POL. 221
7,5Х17 5Х100\112 42 57,1 ANT.POL. 221
8,0Х18 5Х100\112 35 57,1 ANT.POL. 249
8,0Х18 5Х100\112 45 57,1 ANT.POL. 249
8,0Х19 5Х100\112 35 57,1 ANT.POL. 291
8,0Х19 5Х100\112 45 57,1 ANT.POL. 291
8,0Х20 5Х100\112 35 57,1 ANT.POL. 384
8,0Х20 5Х100\112 45 57,1 ANT.POL. 384
 
           
 

W536BOSTON

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х100\112 35 57,1 SILVER 215
7,5Х17 5Х100\112 45 57,1 SILVER 215
8,0Х17 5Х100\112 35 57,1 SILVER 251
8,0Х17 5Х100\112 45 57,1 SILVER 251
 
           
 

W538A4 GRANADA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,0Х16 5Х100\112 35 57,1 SILVER 195
7,0Х16 5Х100\112 42 57,1 SILVER 195
7,5Х17 5Х100\112 35 57,1 SILVER 215
7,5Х17 5Х100\112 42 57,1 SILVER 215
 
           
 

W539RS4 NAPLES

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,0Х16 5Х112 35 57,1 HYP. SIL. 164
7,0Х16 5Х112 42 57,1 HYP. SIL. 164
7,5Х17 5Х112 35 57,1 HYP. SIL. 189
7,5Х17 5Х112 42 57,1 HYP. SIL. 189
8,0Х18 5Х112 35 57,1 HYP. SIL. 228
8,0Х18 5Х112 42 57,1 HYP. SIL. 228
8,0Х19 5Х112 35 57,1 HYP. SIL. 272
8,0Х19 5Х112 42 57,1 HYP. SIL. 272
8,5Х19 5Х112 42 57,1 HYP. SIL. 272
 
           
 

W544PAVIA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦВЕТ\$ДИСК
7,5Х17 5Х100\112 35 57,1 SILVER 217
7,5Х17 5Х100\112 30 66,6 SILVER 217
7,5Х17 5Х100\112 45 57,1 SILVER 217
8,0Х18 5Х100\112 30 66,6 SILVER 246
8,0Х18 5Х100\112 35 57,1 SILVER 246
8,0Х18 5Х100\112 45 57,1 SILVER 246
8,0Х19 5Х100\112 32 66,6 SILVER 270
8,0Х19 5Х100\112 35 57,1 SILVER 270
8,0Х19 5Х100\112 45 57,1 SILVER 270
8,0Х20 5Х100\112 32 66,6 SILVER 343
8,0Х20 5Х100\112 35 57,1 SILVER 343
8,0Х20 5Х100\112 45 57,1 SILVER 343
 
           
 

W545UDINE

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 193
7,5Х17 5Х112 42 57,1 SILVER 193
 
           
 

W546BOLOGNA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 193
7,5Х17 5Х112 42 57,1 SILVER 193
 
           
GALLANT
 

W550ALLROAD CANYON

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,0Х16 5Х112 35 57,1 SILVER 198
7,0Х16 5Х112 30 66,6 SILVER 198
7,0Х16 5Х112 42 57,1 SILVER 198
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 223
7,5Х17 5Х112 30 66,6 SILVER 223
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 223
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 265
8,0Х18 5Х112 30 66,6 SILVER 265
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 265
 
           
 

W551Q7 WIEN 4,2

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
8,0Х18 5Х130 56 71,6 ANT.POL. 291
8,0Х18 5Х130 56 71,6 GUN METAL 291
9,0Х20 5Х130 60 71,6 ANT.POL. 382
10,0Х22 5Х130 55 71,6 ANT.POL. 597
 
           
 

W552S6 MICHELE

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,0Х16 5Х112 35 57,1 SILVER 196
7,0Х16 5Х112 30 66,6 SILVER 196
7,0Х16 5Х112 45 57,1 SILVER 196
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 253
8,0Х18 5Х112 30 66,6 SILVER 253
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 253
 
           
 

W554S8 COSMA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 265
7,5Х17 5Х112 30 66,6 ANT.POL. 265
7,5Х17 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 265
8,0Х18 5Х112 30 66,6 ANT.POL. 335
8,0Х18 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 335
8,0Х18 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 335
8,5Х19 5Х112 32 66,6 ANT.POL. 373
8,5Х19 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 373
8,5Х19 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 373
 
           
 

W555Q7 ALABAMA

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
9,0Х19 5Х130 60 71,6 ANT.POL. 359
9,0Х19 5Х130 60 71,6 GUN METAL 359
10,0Х21 5Х130 44 71,6 ANT.POL. 554
 
           
 

W556PAUL

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
8,5Х19 5Х112 35 57,1 DB POL. 308
8,5Х19 5Х112 32 66,6 DB POL. 308
8,5Х19 5Х112 45 57,1 DB POL. 308
           
8,5Х19 5Х112 35 57,1 HAND POL. 452
8,5Х19 5Х112 32 66,6 HAND POL. 452
8,5Х19 5Х112 45 57,1 HAND POL. 452
           
7,0Х16 5Х112 35 57,1 POLISHED 184
7,0Х16 5Х112 30 66,6 POLISHED 184
7,0Х16 5Х112 42 57,1 POLISHED 184
7,5Х17 5Х112 35 57,1 POLISHED 208
7,5Х17 5Х112 30 66,6 POLISHED 208
7,5Х17 5Х112 45 57,1 POLISHED 208
8,5Х18 5Х112 35 57,1 POLISHED 239
8,5Х18 5Х112 30 66,6 POLISHED 239
8,5Х18 5Х112 45 57,1 POLISHED 239
8,5Х19 5Х112 35 57,1 POLISHED 295
8,5Х19 5Х112 32 66,6 POLISHED 295
8,5Х19 5Х112 45 57,1 POLISHED 295
 
           
 

W557S8 COSMA TWO

SIZE PCD ET СТУПИЦА  O ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 220
7,5Х17 5Х112 30 66,6 ANT.POL. 220
7,5Х17 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 220
8,0Х18 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 262
8,0Х18 5Х112 30 66,6 ANT.POL. 262
8,0Х18 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 262
8,5Х19 5Х112 32 66,6 ANT.POL. 288
8,5Х19 5Х112 35 57,1 ANT.POL. 288
8,5Х19 5Х112 45 57,1 ANT.POL. 288
           
7,5Х17 5Х112 35 57,1 HYP.BLACK 215
7,5Х17 5Х112 45 57,1 HYP.BLACK 215
8,0Х18 5Х112 35 57,1 HYP.BLACK 253
8,0Х18 5Х112 45 57,1 HYP.BLACK 253
8,5Х19 5Х112 35 57,1 HYP.BLACK 282
8,5Х19 5Х112 45 57,1 HYP.BLACK 282
           
7,5Х17 5Х112 30 66,6 DB.POL. 226
7,5Х17 5Х112 35 57,1 DB.POL. 226
7,5Х17 5Х112 45 57,1 DB.POL. 226
8,0Х18 5Х112 35 57,1 DB.POL. 268
8,0Х18 5Х112 30 66,6 DB.POL. 268
8,0Х18 5Х112 45 57,1 DB.POL. 268
8,5Х19 5Х112 32 66,6 DB.POL. 288
8,5Х19 5Х112 35 57,1 DB.POL. 288
8,5Х19 5Х112 45 57,1 DB.POL. 288
           
8,5Х19 5Х112 32 66,6 HAND.POL. 455
8,5Х19 5Х112 35 57,1 HAND.POL. 455
8,5Х19 5Х112 45 57,1 HAND.POL. 455
 
           
 

W558S5 POTENZA

SIZE PCD ET HUB  O COLOUR ЦЕНА\$\ДИСК
8,5Х19 5Х112 32 66,6 TITANIUM 295
8,5Х19 5Х112 32 66,6 HAND POL 463
8,5Х19 5Х112 35 57,1 TITANIUM 295
8,5Х19 5Х112 35 57,1 HAND POL 463
8,5Х19 5Х112 42 57,1 TITANIUM 295
8,5Х19 5Х112 42 57,1 HAND POL 463
 
           
 

W559SAPRI

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 30 66,6 SILVER 220
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 220
 
           
GALLANT
 

W560TRISTAR

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 30 66,6 SILVER 217
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 217
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 217
8,0Х18 5Х112 30 66,6 SILVER 253
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 253
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 253
8,0Х19 5Х112 30 66,6 SILVER 295
8,0Х19 5Х112 35 57,1 SILVER 295
8,0Х19 5Х112 45 57,1 SILVER 295

W560POMPEI

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
8,0Х18 5Х112 32 66,6 SILVER 254
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 254
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 254
8,5Х19 5Х112 32 66,6 SILVER 277
8,5Х19 5Х112 35 57,1 SILVER 277
8,5Х19 5Х112 45 57,1 SILVER 277
9,0Х20 5Х112 35 57,1 SILVER 386
9,0Х20 5Х112 30 66,6 SILVER 386
 
           
 

W561TRISTAR

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 30 66,6 SILVER 217
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 217
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 217
8,0Х18 5Х112 30 66,6 SILVER 254
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 254
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 254
 
           
 

W562AMALFI

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 32 66,6 SILVER 219
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 219
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 219
8,0Х18 5Х112 32 66,6 SILVER 259
8,0Х18 5Х112 35 57,1 SILVER 259
8,0Х18 5Х112 45 57,1 SILVER 259
8,5Х19 5Х112 32 66,6 SILVER 281
8,5Х19 5Х112 35 57,1 SILVER 281
8,5Х19 5Х112 45 57,1 SILVER 281
 
           
 

W563SEATTLE

SIZE PCD ET СТУПИЦА ЦВЕТ ЦЕНА\$\ДИСК
7,5Х17 5Х112 30 66,6 SILVER 218
7,5Х17 5Х112 35 57,1 SILVER 218
7,5Х17 5Х112 45 57,1 SILVER 218
 
           
 
     
  Интересные ресурсы в интернет:  
   
 
 

 

  Рекомендуем почитать:  
 
 



 
 
Контакты:
Александр Талалай
8 (044) 227-35-60 
8 (067) 442-09-62
lgvr@ipnet.kiev.ua
Контакты:
Дмитрий Кухарь
8 (044) 227-28-60 
8 (097) 944-70-55  
bazilius@ukr.net

Copyright © 1996-2009. DiskiDoma